
人型角色不能補捉獲得。
一般人型角色取得方法。
1.使用議會功能的「創造新角色」製作徒弟。
2.一般角色在議會考試後,等級3或以上時,消耗瑪那(MANR)100轉生成其他職業。
注意A:轉生職業素質需額外消耗瑪那(MANR)。
注意B:魔物不能轉生成人型。
其他:人型高階職業需滿足特定條件才會開放創造及轉生角色,詳情點閱下方相關角色。
補充:
所有需要複數角色條件的職業均必需同時擁有該職業條件全部角色才能開放。

劍、斧
概述:
人型:身法輕巧、攻擊力高,擅長用劍。
| 角色職業 | 開放條件 |
| 戰士(男) | 初始 |
| 十人長 | 戰士(男)LV.5 |
| 百人長 | 戰士(男)LV.12 |
| 千人長 | 戰士(男)LV.25 |
| 魔界勇者 | 戰士(男)LV.50 |
| 宇宙戰士 | 戰士(男)LV.100 |
(點擊展開內容)

劍、槍
概述:
人型:身法輕巧、攻擊力高,擅長用劍。
| 角色職業 | 開放條件 |
| 戰士(女) | 初始 |
| 十人長 | 戰士(女)LV.5 |
| 百人長 | 戰士(女)LV.12 |
| 千人長 | 戰士(女)LV.25 |
| 魔界勇者 | 戰士(女)LV.50 |
| 宇宙戰士 | 戰士(女)LV.100 |
(點擊展開內容)

拳
概述:
人型:高HP和高攻擊力是魅力點,善於用拳格斗。
| 角色職業 | 開放條件 |
| 格斗家(男) | 初始 |
| 師范代 | 格斗家(男)LV.5 |
| 師范 | 格斗家(男)LV.12 |
| 達人 | 格斗家(男)LV.25 |
| 武道王者 | 格斗家(男)LV.50 |
| 武神 | 格斗家(男)LV.100 |
(點擊展開內容)

拳
概述:
人型:高HP和高攻擊力是魅力點,善於用拳格斗。
| 角色職業 | 開放條件 |
| 格斗家(女) | 初始 |
| 師范代 | 格斗家(女)LV.5 |
| 師范 | 格斗家(女)LV.12 |
| 達人 | 格斗家(女)LV.25 |
| 武道王者 | 格斗家(女)LV.50 |
| 武神 | 格斗家(女)LV.100 |
(點擊展開內容)

杖
概述:
人型:能領悟回復系魔法,擅長用杖。
| 角色職業 | 開放條件 |
| 僧侶(男) | 初始 |
| 魔法醫師 | 僧侶(男)LV.5 |
| 魔法博士 | 僧侶(男)LV.12 |
| 賢者 | 僧侶(男)LV.25 |
| 大賢者 | 僧侶(男)LV.50 |
| 救世主 | 僧侶(男)LV.100 |
(點擊展開內容)

杖
概述:
人型:能領悟回復系魔法,擅長用杖。
| 角色職業 | 開放條件 |
| 僧侶(女) | 初始 |
| 魔法醫師 | 僧侶(女)LV.5 |
| 魔法博士 | 僧侶(女)LV.12 |
| 賢者 | 僧侶(女)LV.25 |
| 大賢者 | 僧侶(女)LV.50 |
| 救世主 | 僧侶(女)LV.100 |
(點擊展開內容)

杖
概述:
人型:不同魔法師能領悟不同屬性的攻擊魔法,擅長用杖。
| 角色職業 | 開放條件 |
| 赤魔法師 綠魔法師 青魔法師 | 初始 |
| 星魔法師 | 赤魔法師LV.5 綠魔法師LV.5 青魔法師LV.5 |
| 虹魔法師 | 星魔法師LV30 |
| 銀河魔法師 | 虹魔法師LV.50 |
(點擊展開內容)

杖
概述:
人型:不同骷髏師能領悟不同屬性的攻擊魔法,擅長用杖。
| 角色職業 | 開放條件 |
| 赤骷髏師 綠骷髏師 青骷髏師 | 初始 |
| 星骷髏師 | 赤骷髏師LV.5 綠骷髏師LV.5 青骷髏師LV.5 |
| 虹骷髏師 | 星骷髏師LV30 |
| 銀河骷髏師 | 虹骷髏師LV.50 |
(點擊展開內容)

無
概述:
人型:擅長大量偷盜、獲得獎勵點數。
| 角色職業 | 開放條件 |
| 毛賊 | 戰士(男)LV.5 戰士(女)LV.5 格斗家(男)LV.5 格斗家(女)LV.5 |
| 盜賊 | 毛賊LV.6 |
| 義賊 | 毛賊LV.14 |
| 大盜賊 | 毛賊LV.30 |
| 盜賊王 | 毛賊LV.60 |
| 宇宙海賊 | 毛賊LV.120 |
(點擊展開內容)

銃
概述:
人型:拥有操縱效果區域的能力。擅長用槍。
| 角色職業 | 開放條件 |
| 遊擊手 | 戰士(男)LV.5 戰士(女)LV.5 格斗家(男)LV.5 格斗家(女)LV.5 |
| 射手 | 遊擊手LV.6 |
| 百萬射手 | 遊擊手LV.14 |
| 千兆射手 | 遊擊手LV.30 |
| 水晶之王 | 遊擊手LV.60 |
| 勇者 | 遊擊手LV.120 |
(點擊展開內容)

拳、斧
概述:
人型:回避高、反擊次數多。擅長用拳攻擊。
| 角色職業 | 開放條件 |
| 下忍 | 戰士(男)LV.20 格斗家(男)LV.20 |
| 中忍 | 下忍LV.7 |
| 上忍 | 下忍LV.18 |
| 影忍 | 下忍LV.37 |
| 忍者王 | 下忍LV.75 |
| 仙忍 | 下忍LV.150 |
(點擊展開內容)

槍、劍、斧
概述:
人型:攻擊力高,擅長使用槍、劍、斧。
| 角色職業 | 開放條件 |
| 浪人 | 戰士(女)LV.20 格斗家(女)LV.20 |
| 武士 | 浪人LV.7 |
| 小名 | 浪人LV.18 |
| 大名 | 浪人LV.37 |
| 武士王 | 浪人LV.75 |
| 大將軍 | 浪人LV.150 |
(點擊展開內容)

劍、杖
概述:
人型:同使使用劍和魔法的複合型戰士。
| 角色職業 | 開放條件 |
| 魔法戰士 | 戰士(女)LV.10 任意一魔法師LV.10 |
| 暗黑騎士 | 浪人LV.7 |
| 北歐騎士 | 浪人LV.18 |
| 古代劍士 | 浪人LV.37 |
| 魔劍王 | 浪人LV.75 |
| 宇宙騎士 | 浪人LV.150 |
(點擊展開內容)

弓
概述:
人型:值得自傲的高命中率,弓的專家。
| 角色職業 | 開放條件 |
| 弓箭手 | 任意一人「弓」的熟練度3或以上 |
| 狙擊手 | 一般兵LV.6 |
| 打擊者 | 一般兵LV.14 |
| 戰女神 | 一般兵LV.30 |
| 魔弓王 | 一般兵LV.60 |
| 神聖女神 | 一般兵LV.120 |
(點擊展開內容)

銃、拳、斧
概述:
人型:守衛地球和平的戰士。擅長用銃攻擊。
| 角色職業 | 開放條件 |
| 一般兵 | 任意一人「銃」的熟練度30或以上 |
| 上級士官 | 一般兵LV.10 |
| 強化兵 | 一般兵LV.24 |
| 超能兵 | 一般兵LV.50 |
| 宇宙警察 | 一般兵LV.100 |
| 大銀河刑警 | 一般兵LV.200 |
(點擊展開內容)

拳、劍、槍、弓、銃、斧、杖
概述:
人型:擁有極高的戰斗能力,人型中最強。
| 角色職業 | 開放條件 |
| 魔人 | 戰士(男)LV.200 格斗家(男)LV.200 毛賊LV.200 遊擊手LV.200 |
| 百萬魔人 | 魔人LV.25 |
| 千兆魔人 | 魔人LV.60 |
| 歐米伽魔人 | 魔人LV.125 |
| 太拉魔人 | 魔人LV.250 |
| 究极超魔人 | 魔人LV.500 |
(點擊展開內容)

劍、槍、弓、杖
概述:
人型:守衛天界的士兵。擅長魔法攻擊。
| 角色職業 | 開放條件 |
| 見習天使兵 | 弓箭手LV.100 魔法戰士LV.100 僧侶(女)LV.100 |
| 下級天使兵 | 見習天使兵LV.10 |
| 中級天使兵 | 見習天使兵LV.24 |
| 上級天使兵 | 見習天使兵LV.50 |
| 大天使兵 | 見習天使兵LV.100 |
| 超天使兵 | 見習天使兵LV.200 |
(點擊展開內容)

沒有留言:
張貼留言