| 編號 | 裝備名稱 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES |
| 01 | 通常劍 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 02 | 短劍 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 03 | 破鐵劍 | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 04 | 銅劍 | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
| 05 | 長劍 | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 06 | 忍者刀 | - | - | 34 | - | - | 10 | 10 | - |
| 07 | 利刃 | - | - | 43 | - | - | - | 20 | - |
| 08 | 破壞之劍 | - | - | 53 | - | - | - | - | - |
| 09 | 細紋劍 | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
| 10 | 魔力之劍 | - | 15 | 80 | - | - | - | - | - |
| 11 | 二又劍 | - | - | 95 | - | - | - | - | - |
| 12 | 厲害的劍 | - | - | 110 | - | - | - | - | - |
| 13 | 感電劍 | - | - | 125 | - | - | - | - | - |
| 14 | 死人之劍 | - | - | 120 | - | - | - | - | - |
| 15 | 超能力劍 | - | 25 | 155 | - | - | - | - | - |
| 16 | 斬人菜刀 | - | - | 170 | - | - | - | - | - |
| 17 | 斬邪劍 | - | - | 185 | - | - | - | - | - |
| 18 | 眠眠劍 | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 19 | 妖刀村正 | - | - | 220 | - | - | - | - | - |
| 20 | 閃電軍刀 | - | - | 240 | - | - | - | - | - |
| 編號 | 裝備名稱 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES |
| 21 | 金鋼杵 | - | - | 260 | - | - | - | - | - |
| 22 | 風神劍 | - | - | 280 | - | - | - | - | - |
| 23 | 雷神劍 | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 24 | 食人劍 | - | - | 320 | - | - | - | - | - |
| 25 | 正宗 | - | - | 350 | - | - | - | 50 | - |
| 26 | 龍神劍 | - | - | 380 | - | - | - | - | - |
| 27 | 金鋼劍 | 150 | - | 410 | - | - | - | - | - |
| 28 | 殺鬼劍 | - | - | 440 | - | - | - | - | - |
| 29 | 臘龍者 | - | - | 470 | - | - | - | - | - |
| 30 | 斬夜空 | - | - | 500 | - | - | 70 | 70 | - |
| 31 | 魔神劍 | - | - | 540 | 100 | - | - | - | - |
| 32 | 神聖之劍 | - | 80 | 580 | - | - | - | - | 80 |
| 33 | 草薙劍 | - | - | 620 | - | - | - | - | - |
| 34 | 級毆打棒 | 100 | 100 | 670 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35 | 七支刀 | - | 150 | 700 | - | - | - | - | - |
| 36 | 魔王劍 | 200 | - | 750 | 200 | - | - | - | 200 |
| 37 | 大司祭權杖 | 200 | 200 | 900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 38 | 天之斬羽 | - | 400 | 1200 | - | 400 | - | - | - |
| 39 | 宇宙銀河之刃 | 300 | 300 | 2000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 40 | 魔劍良鋼 | 1000 | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2018年11月19日 星期一
【魔界戰記 紅月】武器-劍
訂閱:
張貼留言 (Atom)

沒有留言:
張貼留言