| 【導引列】 |
| LV.170物理武器附魔目錄 |
| LV.170全裝備附魔目錄 |
| 返回附魔主目錄 |
| 武器附魔能力 |
| ATK+7%、暴傷+7%、暴傷+17 HP自然回復-7%、迴避-7、MDEF-7% |
| 潛力 | 成功率 |
| 49+ | 100% |
| 附魔步驟 | ||
| 步驟 | 附上能力 | 剩餘潛力 |
| 1 | 暴傷+4% | 9 |
| 2-3 | 分開附,每次附暴傷+1,直到暴傷+2 | 3 |
| 4 | HP自然回復-7%、迴避-7、MDEF-7% | 154 |
| 5 | ATK+7%、暴傷+7%、暴傷+17 | -20 |
| 所屬素材pt | |
| 金屬 | 14000pt |
| 布料 | 7000pt |
| 獸品 | 7000pt |
| 木材 | 0pt |
| 藥品 | 0pt |
| 魔素 | 36433pt |
| 相近的成功率 | |
| 潛力值 | 成功率 |
| 49+ | 100.00% |
| 48 | 98.43% |
| 47 | 96.71% |
| 46 | 95.65% |
| 45 | 93.92% |
| 44 | 92.17% |
| 43 | 90.66% |
| 42 | 88.18% |
| 41 | 86.41% |
| 40 | 84.61% |
| 39 | 82.21% |
| 38 | 80.39% |
| 37 | 78.55% |
| 36 | 77.73% |
| 35 | 75.88% |
| 34 | 74.01% |
| 33 | 72.50% |
| 32 | 70.26% |
| 31 | 68.37% |
| 30 | 66.45% |
| 29 | 64.29% |
| 28 | 62.35% |
| 27 | 60.39% |
| 26 | 59.81% |
| 25 | 57.84% |
| 24 | 55.86% |
| 23 | 54.34% |
| 22 | 52.34% |
| 21 | 50.33% |
| 20 | 48.29% |
| 19 | 46.36% |
| 18 | 44.31% |
| 17 | 42.24% |
| 16 | 41.88% |
| 15 | 39.80% |
| 14 | 37.70% |
| 13 | 36.18% |
| 12 | 34.42% |
| 11 | 32.29% |
沒有留言:
張貼留言