| 【導引列】 |
| 返回主目錄頁 |

| 簡易聖焰食物資料表格 | |
| 食物 | 附加狀態(buff) |
| 聖焰雞腿 | 攻擊buff |
| 聖焰豬排 | 防禦buff |
| 聖焰羊排 | 速度buff |
| 聖焰牛排 | 攻擊buff |
| 聖焰野味 | 防禦buff |
| 聖焰雞蛋 | 防禦buff |
| 聖焰玉米 | 防禦buff |
| 聖焰蘑菇 | 速度buff |
| 聖焰土豆 | 攻擊buff |
| 聖焰南瓜 | 防禦buff |
| 聖焰香蕉 | 速度buff |
| 聖焰蘋果 | 攻擊buff |
| 聖焰辣椒 | 2級禦寒buff,防禦buff |
| 聖焰龜蛋 | 速度buff |
| 聖焰洋蔥 | 速度buff |
| 聖焰筍尖 | 攻擊buff |
| 聖焰青椒 | 禦寒buff,防禦buff |
| 聖焰章魚 | 攻擊buff |
| 聖焰大扇貝 | 攻擊buff |
| 聖焰小扇貝 | 防禦buff |
| 聖焰帶魚 | 攻擊buff |
| 聖焰三文魚 | 防禦buff |
| 聖焰金槍魚 | 速度buff |
| 聖焰紅鯉魚 | 防禦buff |
| 聖焰綠鯉魚 | 速度buff |
| 聖焰綠驢魚 | 攻擊buff |
| 聖焰鰻魚 | 防禦buff |
| 聖焰鮁魚 | 速度buff |
| 聖焰桂魚 | 攻擊buff |






























沒有留言:
張貼留言