| 【導引列】 |
| LV.170物理武器附魔目錄 |
| LV.170全裝備附魔目錄 |
| 返回附魔主目錄 |
| 武器附魔能力 |
| STR+7%、ATK+7%、暴傷+17 HP自然回復-7%、迴避-7、MDEF-7% |
| 潛力 | 成功率 |
| 43+ | 100% |
| 附魔步驟 | ||
| 步驟 | 附上能力 | 剩餘潛力 |
| 1 | HP自然回復-7%、迴避-7、MDEF-7% | 169 |
| 2 | STR+7%、ATK+7%、暴傷+17 | -22 |
| 所屬素材pt | |
| 金屬 | 14000pt |
| 布料 | 7000pt |
| 獸品 | 14000pt |
| 木材 | 0pt |
| 藥品 | 0pt |
| 魔素 | 29434pt |
| 相近的成功率 | |
| 潛力值 | 成功率 |
| 43+ | 100.00% |
| 42 | 98.51% |
| 41 | 96.95% |
| 40 | 95.36% |
| 39 | 93.76% |
| 38 | 92.13% |
| 37 | 90.49% |
| 36 | 88.83% |
| 35 | 87.14% |
| 34 | 85.44% |
| 33 | 83.71% |
| 32 | 81.96% |
| 31 | 80.19% |
| 30 | 78.40% |
| 29 | 76.58% |
| 28 | 74.74% |
| 27 | 72.88% |
| 26 | 70.99% |
| 25 | 69.07% |
| 24 | 67.13% |
| 23 | 65.17% |
| 22 | 63.18% |
| 21 | 61.16% |
| 20 | 59.11% |
| 19 | 57.03% |
| 18 | 54.93% |
| 17 | 52.80% |
| 16 | 50.63% |
| 15 | 48.44% |
| 14 | 46.21% |
| 13 | 43.96% |
| 12 | 41.67% |
| 11 | 39.34% |
| 10 | 36.99% |
| 9 | 34.59% |
| 8 | 32.16% |
| 7 | 29.70% |
| 6 | 27.20% |
| 5 | 24.66% |
| 4 | 22.08% |
| 3 | 19.46% |
| 2 | 16.80% |
| 1 | 14.09% |
沒有留言:
張貼留言