編號 | 裝備名稱 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES |
01 | 通常槍 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
02 | 鐵槍 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
03 | 騎士之槍 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
04 | 謊言槍 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
05 | 長槍 | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
06 | 侍女槍 | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
07 | 武士道槍 | - | - | 33 | - | - | - | - | - |
08 | 三叉戟 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
09 | 麻痹槍 | - | - | 48 | - | - | - | - | - |
10 | 快速槍 | - | - | 60 | - | - | 20 | - | - |
11 | 忘卻之槍 | - | - | 72 | - | - | - | - | - |
12 | 黑騎士之槍 | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
13 | 銀槍 | - | - | 93 | - | - | - | - | - |
14 | 功夫槍 | - | - | 105 | - | - | - | 40 | - |
15 | 毒槍 | - | - | 116 | - | - | - | - | - |
16 | 月光 | - | - | 128 | 20 | - | - | - | - |
17 | 串刺槍 | - | - | 138 | - | - | - | - | - |
18 | 風神之槍 | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
19 | 雷神之槍 | - | - | 165 | - | - | - | - | - |
20 | 限定版槍 | - | - | 180 | - | - | - | - | - |
編號 | 裝備名稱 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES |
21 | 邪光 | - | - | 195 | - | - | - | - | - |
22 | 金槍 | - | - | 210 | - | - | - | - | - |
23 | 龍槍 | - | - | 225 | - | - | - | - | - |
24 | 月影 | - | - | 240 | - | - | 50 | 50 | - |
25 | 龍神之槍 | - | - | 252 | - | - | - | - | - |
26 | 強者之槍 | - | - | 285 | - | - | - | - | - |
27 | 惡魔槍 | - | - | 308 | - | - | - | - | - |
28 | 星影 | 60 | 60 | 330 | - | - | - | - | - |
29 | 加藤清正的槍 | - | - | 352 | - | - | - | - | - |
30 | 勇者之槍 | - | - | 375 | 40 | - | - | - | - |
31 | 白金槍 | - | - | 405 | - | - | - | - | - |
32 | 神槍 | 70 | - | 435 | 70 | - | - | - | - |
33 | 魔神之槍 | - | 80 | 465 | - | 80 | - | - | - |
34 | 聖女槍 | - | - | 495 | - | - | 135 | - | - |
35 | 貫穿之槍 | 100 | - | 525 | - | - | - | - | - |
36 | 大地之槍 | - | 100 | 600 | - | 100 | - | - | - |
37 | 激雷之槍 | - | - | 700 | 150 | - | 150 | - | - |
38 | 魔王之槍 | 200 | - | 800 | 200 | - | - | - | 200 |
39 | 朗基努斯槍 | - | 200 | 1000 | - | 200 | - | 200 | - |
40 | 榮光之槍 | 400 | 400 | 1500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
2018年11月30日 星期五
【魔界戰記 紅月】武器-槍
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言