一般而言,所有裝備均有固有的基礎能力值,詳可參閱下網。
以下為影響裝備能力值增減的公式。
裝備能力值公式:
[基礎能力×(裝備品質+住人補正)+住人加成]×(1+裝備等級×0.05)+裝備等級+能力值屋
1.基礎能力
裝備固有的基礎能力值
255~32為銅質,數值=1
31~8為銅質,數值=1.25
7~1為金質,數值=1.5
3.住人補正
在道具界擊敗道具將軍+0.1
在道具界擊敗道具大王+0.2
在道具界擊敗道具神+0.3
4.住人加成
在道具界擊敗道具將軍+3
在道具界擊敗道具大王+6
在道具界擊敗道具神+9
5.裝備等級
裝備的Level,攻略道具界可提升。
6.能力值屋
額外的能力加成,可馴服(打敗)道具界的住人(金色NPC)增加。
或把其他裝備的住人移民到需要的裝備來增加。
簡單總括4種對裝備能力影響最大的原因。
a.基礎能力值
b.裝備品質
c.道具界練度
d.屋的加成
能力值屋
能力值屋(POR) | 簡介 | 上限(未馴服) | 上限(馴服後) |
HP屋 | 影響角色血量 | 9999 | 19998 |
SP屋 | 使用技能時消耗的能量 | 9999 | 19998 |
ATK屋 | 影響角色物理攻擊力 | 9999 | 19998 |
DEF屋 | 影響角色物理防禦力 | 9999 | 19998 |
INT屋 | 魔法傷害和魔法戰士追擊機率 | 9999 | 19998 |
SPD屋 | 影響角色物理攻擊的迴避率 | 9999 | 19998 |
HiT屋 | 影響角色命中率(弓和銃的攻擊力) | 9999 | 19998 |
RES屋 | 影響角色魔法防禦力 | 9999 | 19998 |
另外,不單只有會影響能力值的屋,也有不少額外特殊的屋。
練角專用屋
能力值數 | 簡介 | 上限 |
武器升級屋 | 攻擊後,增加所得武器熟練度 | 1900 |
EXP增加屋 | 擊敗敵人後,增加所得經驗值 | 300 |
魔力增加屋 | 擊敗敵人後,增加所得瑪那(MANR) | 300 |
消耗增加屋 | 擊敗敵人後,增加所得金錢(HL) | 300 |
異常狀態屋
能力值數 | 簡介 | 上限 |
毒屋 | 每回合減少部分HP | 100 |
麻痹屋 | 無法移動 | 100 |
沉睡屋 | 一定回合內無法行動 | 100 |
健忘屋 | 無法使用技能 | 100 |
墮落屋 | 無法取得EXP | 100 |
異常抗性屋
能力值數 | 簡介 | 上限 |
抗毒屋 | 減少中毒的機率 | 100 |
抗麻痹屋 | 減少麻痹的機率 | 100 |
抗睡屋 | 減少沉睡的機率 | 100 |
抗遺忘屋 | 減少遺忘的機率 | 100 |
抗墮落屋 | 減少墮落的機率 | 100 |
屬性減傷屋
能力值數 | 簡介 | 上限 |
防火屋 | 減少炎屬性的傷害 | 100 |
防水屋 | 減少水屬性的傷害 | 100 |
防風屋 | 減少風屬性的傷害 | 100 |
沒有留言:
張貼留言