【導引列】 |
LV.170物理武器附魔目錄 |
LV.170全裝備附魔目錄 |
返回附魔主目錄 |
武器附魔能力 |
ATK+7%、暴傷+17、暴擊率+17%、暴擊率+17 DEF-7%、MDEF-7% |
潛力 | 成功率 |
51+ | 100% |
附魔步驟 | ||
步驟 | 附上能力 | 剩餘潛力 |
1 | 暴傷+16 | 3 |
2 | 暴擊率+1 | 2 |
3 | 暴擊率+1% | 1 |
4 | DEF-7%、MDEF-7% | 139 |
5-20 | 分開附,每次附暴擊率+1,直到暴擊率+17 | 123 |
21-36 | 分開附,每次附暴擊率+1%,直到暴擊率+17% | 107 |
37 | ATK+7%、暴傷+17 | -13 |
所屬素材pt | |
金屬 | 14000pt |
布料 | 0pt |
獸品 | 7000pt |
木材 | 0pt |
藥品 | 0pt |
魔素 | 47284pt |
相近的成功率 | |
潛力值 | 成功率 |
51+ | 100.00% |
50 | 97.14% |
49 | 93.80% |
48 | 91.31% |
47 | 86.19% |
46 | 83.15% |
45 | 80.56% |
44 | 75.24% |
43 | 72.50% |
42 | 69.81% |
41 | 64.29% |
40 | 61.85% |
39 | 59.07% |
38 | 53.33% |
37 | 51.20% |
36 | 48.32% |
35 | 42.38% |
34 | 40.56% |
33 | 37.57% |
32 | 31.43% |
31 | 29.91% |
30 | 26.82% |
29 | 20.48% |
28 | 19.26% |
27 | 16.07% |
26 | 9.52% |
25 | 8.61% |
24 | 5.33% |
22 | 0.09% |
沒有留言:
張貼留言