【導引列】 |
返回主目錄頁 |
把野生動物的血量削減到4分1以下,然後使用木棒把野生動物敲暈,之後投食飼料直到動物愛心狀態,最後對動物使用捕捉器,便可馴服作為戰鬥寵物。
活動及商店 | |||
戰寵名字 | 生命資質上限 | 攻擊資質上限 | 防禦資質上限 |
棉花糖人 | 3.500 | 0.800 | 1.000 |
豆娃 | 3.200 | 1.200 | 1.000 |
淘汰郎酷狗 | 3.200 | 1.200 | 1.000 |
野怪及野王 | |||
戰寵名字 | 生命資質上限 | 攻擊資質上限 | 防禦資質上限 |
海龜 | 3.200 | 0.500 | 1.300 |
公牛 | 3.100 | 0.500 | 1.300 |
荒原牛 | 3.700 | 0.600 | 1.600 |
大角牛 | 4.700 | 0.600 | 1.600 |
大角牛王 | 5.000 | 0.600 | 1.600 |
藍熊 | 3.600 | 0.500 | 1.200 |
藍熊大 | 4.600 | 0.600 | 1.500 |
雪原熊 | 4.500 | 0.500 | 1.500 |
雪原熊大 | 5.000 | 0.700 | 1.700 |
棕熊 | 4.600 | 0.600 | 1.500 |
棕熊大 | 5.200 | 0.600 | 1.700 |
狼 | 2.900 | 1.400 | 0.000 |
孤狼 | 3.000 | 1.500 | 0.000 |
沙漠狼 | 3.000 | 1.600 | 0.000 |
沙漠狼王 | 3.200 | 1.800 | 0.000 |
綠蜥蜴 | 2.500 | 1.100 | 0.000 |
藍蜥蜴 | 2.400 | 0.700 | 1.100 |
黃蜥蜴 | 2.300 | 0.900 | 0.000 |
紅蜥蜴 | 2.600 | 0.800 | 1.100 |
血蜥蜴 | 3.000 | 1.300 | 1.200 |
毒液龍 | 3.200 | 1.600 | 0.000 |
毒液龍王 | 3.300 | 1.900 | 0.000 |
暴力兔 | 3.200 | 1.600 | 0.000 |
暴力兔王 | 3.200 | 1.900 | 0.000 |
劍齒虎 | 3.100 | 1.600 | 0.000 |
劍齒虎王 | 3.200 | 1.900 | 0.000 |
岩火劍齒虎 | 3.100 | 1.600 | 0.000 |
岩火劍齒虎王 | 3.300 | 1.900 | 0.000 |
世界Boss | |||
戰寵名字 | 生命資質上限 | 攻擊資質上限 | 防禦資質上限 |
水池龜 | 5.000 | 0.700 | 1.800 |
岩漿海龜 | 3.100 | 1.700 | 0.000 |
巨猿 | 3.300 | 1.500 | 1.300 |
猛獁象 | 3.300 | 1.400 | 1.300 |
雪原猛獁 | 5.200 | 0.700 | 1.800 |
霸王龍 | 3.400 | 2.100 | 0.000 |
暗黑霸王龍 | 3.400 | 2.100 | 0.000 |
上古鱷龍 | 3.400 | 2.100 | 0.000 |
累積人氣:
沒有留言:
張貼留言