| 【導引列】 |
| LV.180物理武器附魔目錄 |
| LV.180全裝備附魔目錄 |
| 返回附魔主目錄 |
| 武器附魔能力 |
| 暴傷+7%、暴傷+18、暴擊率+18%、暴擊率+18 DEF-7%、MDEF-7% |
| 潛力 | 成功率 |
| 62+ | 100% |
| 附魔步驟 | ||
| 步驟 | 附上能力 | 剩餘潛力 |
| 1 | 暴傷+5% | 12 |
| 2-4 | 分開附,每次附暴傷+1,直到暴傷+3 | 3 |
| 5 | 暴擊率+1 | 2 |
| 6 | 暴擊率+1% | 1 |
| 7 | DEF-7% | 76 |
| 8-24 | 分開附,每次附暴擊率+1,直到暴擊率+18 | 59 |
| 25-41 | 分開附,每次附暴擊率+1%,直到暴擊率+18% | 42 |
| 38 | 暴傷+7%、暴傷+18、MDEF-7% | -4 |
| 所屬素材pt | |
| 金屬 | 14000pt |
| 布料 | 0pt |
| 獸品 | 0pt |
| 木材 | 0pt |
| 藥品 | 0pt |
| 魔素 | 62865pt |
| 相近的成功率 | |
| 潛力值 | 成功率 |
| 62+ | 100.00% |
| 61 | 97.14% |
| 60 | 86.19% |
| 59 | 75.24% |
| 58 | 64.29% |
| 57 | 53.33% |
| 56 | 42.38% |
| 55 | 31.43% |
| 54 | 20.48% |
| 53 | 9.52% |
沒有留言:
張貼留言