| 【導引列】 |
| LV.180物理武器附魔目錄 |
| LV.180全裝備附魔目錄 |
| 返回附魔主目錄 |
| 武器附魔能力 |
| STR+7%、ATK+7%、暴擊率+18 恨意值-10%、HP自然回復-7%、迴避-7 |
| 潛力 | 成功率 |
| 70+ | 100% |
| 附魔步驟 | ||
| 步驟 | 附上能力 | 剩餘潛力 |
| 1 | 恨意值-10%、HP自然回復-7%、迴避-7 | 172 |
| 2 | STR+7%、ATK+7%、暴擊率+18 | -22 |
| 所屬素材pt | |
| 金屬 | 7000pt |
| 布料 | 7000pt |
| 獸品 | 14000pt |
| 木材 | 0pt |
| 藥品 | 0pt |
| 魔素 | 47670pt |
| 相近的成功率 | |
| 潛力值 | 成功率 |
| 70+ | 100.00% |
| 69 | 99.06% |
| 68 | 97.53% |
| 67 | 95.98% |
| 66 | 94.40% |
| 65 | 92.81% |
| 64 | 91.20% |
| 63 | 89.58% |
| 62 | 87.93% |
| 61 | 86.26% |
| 60 | 84.57% |
| 59 | 82.86% |
| 58 | 81.13% |
| 57 | 79.37% |
| 56 | 77.59% |
| 55 | 75.80% |
| 54 | 73.97% |
| 53 | 72.13% |
| 52 | 70.26% |
| 51 | 68.37% |
| 50 | 66.45% |
| 49 | 64.50% |
| 48 | 62.53% |
| 47 | 60.54% |
| 46 | 58.51% |
| 45 | 56.46% |
| 44 | 54.38% |
| 43 | 52.28% |
| 42 | 50.14% |
| 41 | 47.97% |
| 40 | 45.77% |
| 39 | 43.55% |
| 38 | 41.29% |
| 37 | 38.99% |
| 36 | 36.67% |
| 35 | 34.31% |
| 34 | 31.91% |
| 33 | 29.48% |
| 32 | 27.01% |
| 31 | 24.51% |
| 30 | 21.97% |
| 29 | 19.39% |
| 28 | 16.77% |
| 27 | 14.44% |
| 26 | 11.41% |
| 25 | 8.66% |
| 24 | 5.87% |
| 23 | 3.04% |
| 22 | 0.16% |
累積人氣:
沒有留言:
張貼留言