| 【導引列】 |
| LV.180物理武器附魔目錄 |
| LV.180全裝備附魔目錄 |
| 返回附魔主目錄 |
| 武器附魔能力 |
| ATK+7%、暴傷+7%、暴擊率+18 恨意值-10%、HP自然回復-7%、迴避-7 |
| 潛力 | 成功率 |
| 43+ | 100% |
| 附魔步驟 | ||
| 步驟 | 附上能力 | 剩餘潛力 |
| 1 | 暴傷+4% | 3 |
| 2 | 暴擊率+1 | 2 |
| 3 | 恨意值-10%、HP自然回復-7%、迴避-7 | 124 |
| 4-20 | 分開附,每次附暴擊率+1,直到暴擊率+18 | 107 |
| 21 | ATK+7%、暴傷+7% | -13 |
| 所屬素材pt | |
| 金屬 | 7000pt |
| 布料 | 7000pt |
| 獸品 | 7000pt |
| 木材 | 0pt |
| 藥品 | 0pt |
| 魔素 | 30438pt |
| 相近的成功率 | |
| 潛力值 | 成功率 |
| 43+ | 100.00% |
| 42 | 99.62% |
| 41 | 97.14% |
| 40 | 93.68% |
| 39 | 91.33% |
| 38 | 88.93% |
| 37 | 86.49% |
| 36 | 84.00% |
| 35 | 81.47% |
| 34 | 78.89% |
| 33 | 76.26% |
| 32 | 73.58% |
| 31 | 70.86% |
| 30 | 69.47% |
| 29 | 66.90% |
| 28 | 64.29% |
| 27 | 61.62% |
| 26 | 58.91% |
| 25 | 56.15% |
| 24 | 53.33% |
| 23 | 50.47% |
| 22 | 47.55% |
| 21 | 44.57% |
| 20 | 45.26% |
| 19 | 42.48% |
| 18 | 39.64% |
| 17 | 36.76% |
| 16 | 33.82% |
| 15 | 30.83% |
| 14 | 27.78% |
| 13 | 24.67% |
| 12 | 21.51% |
| 11 | 18.29% |
沒有留言:
張貼留言