| 【導引列】 |
| LV.180物理武器附魔目錄 |
| LV.180全裝備附魔目錄 |
| 返回附魔主目錄 |
| 武器附魔能力 |
| ATK+7%、暴傷+7%、暴擊率+18 HP自然回復-7%、迴避-7、MDEF-7% |
| 潛力 | 成功率 |
| 15+ | 100% |
| 附魔步驟 | ||
| 步驟 | 附上能力 | 剩餘潛力 |
| 1 | 暴傷+1% | 5 |
| 2 | 暴擊率+1 | 4 |
| 3 | HP自然回復-7%、迴避-7、MDEF-7% | 155 |
| 4-20 | 分開附,每次附暴擊率+1,直到暴擊率+18 | 138 |
| 21 | ATK+7%、暴傷+7% | -18 |
| 所屬素材pt | |
| 金屬 | 14000pt |
| 布料 | 7000pt |
| 獸品 | 7000pt |
| 木材 | 0pt |
| 藥品 | 0pt |
| 魔素 | 17545pt |
| 相近的成功率 | |
| 潛力值 | 成功率 |
| 15+ | 100.00% |
| 14 | 98.10% |
| 13 | 96.18% |
| 12 | 94.22% |
| 11 | 92.24% |
| 10 | 27.78% |
| 9 | 24.67% |
| 8 | 21.51% |
| 7 | 18.29% |
| 6 | 15.00% |
| 5 | 11.65% |
| 4 | 8.24% |
| 3 | 4.75% |
| 2 | 1.20% |
累積人氣:
沒有留言:
張貼留言