| 【導引列】 |
| LV.180物理武器附魔目錄 |
| LV.180全裝備附魔目錄 |
| 返回附魔主目錄 |
| 武器附魔能力 |
| ATK+7%、暴傷+7%、暴傷+18 HP自然回復-7%、迴避-7、MDEF-7% |
| 潛力 | 成功率 |
| 52+ | 100% |
| 附魔步驟 | ||
| 步驟 | 附上能力 | 剩餘潛力 |
| 1 | 暴傷+4% | 12 |
| 2-4 | 分開附,每次附暴傷+1,直到暴傷+3 | 3 |
| 5 | HP自然回復-7%、迴避-7、MDEF-7% | 154 |
| 6 | ATK+7%、暴傷+7%、暴傷+18 | -20 |
| 所屬素材pt | |
| 金屬 | 14000pt |
| 布料 | 7000pt |
| 獸品 | 14000pt |
| 木材 | 0pt |
| 藥品 | 0pt |
| 魔素 | 41775pt |
| 相近的成功率 | |
| 潛力值 | 成功率 |
| 52+ | 100.00% |
| 51 | 98.43% |
| 50 | 96.71% |
| 49 | 95.65% |
| 48 | 93.92% |
| 47 | 92.17% |
| 46 | 89.68% |
| 45 | 87.91% |
| 44 | 86.12% |
| 43 | 84.61% |
| 42 | 82.21% |
| 41 | 80.39% |
| 40 | 78.55% |
| 39 | 77.73% |
| 38 | 75.88% |
| 37 | 74.01% |
| 36 | 71.75% |
| 35 | 69.87% |
| 34 | 67.96% |
| 33 | 66.45% |
| 32 | 64.29% |
| 31 | 62.35% |
| 30 | 60.39% |
| 29 | 59.81% |
| 28 | 57.84% |
| 27 | 55.86% |
| 26 | 53.83% |
| 25 | 51.83% |
| 24 | 49.80% |
| 23 | 48.29% |
| 22 | 46.36% |
| 21 | 44.31% |
| 20 | 42.24% |
| 19 | 41.88% |
| 18 | 39.80% |
| 17 | 37.70% |
| 16 | 35.91% |
| 15 | 33.79% |
| 14 | 31.64% |
| 13 | 30.13% |
| 12 | 28.44% |
| 11 | 26.27% |
累積人氣:
沒有留言:
張貼留言