| 【導引列】 |
| LV.180物理武器附魔目錄 |
| LV.180全裝備附魔目錄 |
| 返回附魔主目錄 |
| 武器附魔能力 |
| STR+7%、ATK+7%、STR+14 HP自然回復-7%、迴避-7、MDEF-7% |
| 潛力 | 成功率 |
| 70+ | 100% |
| 附魔步驟 | ||
| 步驟 | 附上能力 | 剩餘潛力 |
| 1 | STR+13 | 5 |
| 2 | STR+1%、HP自然回復-7%、迴避-7、MDEF-7% | 144 |
| 3 | STR+7%、ATK+7%、STR+14 | -18 |
| 所屬素材pt | |
| 金屬 | 14000pt |
| 布料 | 7000pt |
| 獸品 | 39375pt |
| 木材 | 0pt |
| 藥品 | 0pt |
| 魔素 | 0pt |
| 相近的成功率 | |
| 潛力值 | 成功率 |
| 70+ | 100.00% |
| 69 | 99.44% |
| 68 | 97.61% |
| 67 | 95.74% |
| 66 | 93.86% |
| 65 | 91.67% |
| 64 | 89.79% |
| 63 | 87.89% |
| 62 | 85.96% |
| 61 | 84.00% |
| 60 | 82.08% |
| 59 | 80.14% |
| 58 | 78.17% |
| 57 | 76.17% |
| 56 | 74.14% |
| 55 | 72.50% |
| 54 | 70.49% |
| 53 | 68.45% |
| 52 | 66.38% |
| 51 | 64.29% |
| 50 | 62.92% |
| 49 | 60.84% |
| 48 | 58.73% |
| 47 | 56.60% |
| 46 | 54.43% |
| 45 | 53.33% |
| 44 | 51.19% |
| 43 | 49.01% |
| 42 | 46.81% |
| 41 | 44.57% |
| 40 | 43.75% |
| 39 | 41.54% |
| 38 | 39.30% |
| 37 | 37.02% |
| 36 | 34.71% |
| 35 | 34.17% |
| 34 | 31.89% |
| 33 | 29.58% |
| 32 | 27.23% |
| 31 | 24.86% |
| 30 | 24.58% |
| 29 | 22.24% |
| 28 | 19.86% |
| 27 | 17.45% |
| 26 | 15.00% |
| 25 | 15.00% |
| 24 | 12.59% |
| 23 | 10.14% |
| 22 | 7.66% |
| 21 | 5.14% |
| 20 | 5.42% |
| 19 | 2.94% |
| 18 | 0.42% |
累積人氣:
沒有留言:
張貼留言