| 【導引列】 |
| LV.180物理武器附魔目錄 |
| LV.180全裝備附魔目錄 |
| 返回附魔主目錄 |
| 武器附魔能力 |
| STR+7%、ATK+7%、暴傷+18 HP自然回復-7%、迴避-7、MDEF-7% |
| 潛力 | 成功率 |
| 46+ | 100% |
| 附魔步驟 | ||
| 步驟 | 附上能力 | 剩餘潛力 |
| 1 | HP自然回復-7%、迴避-7、MDEF-7% | 172 |
| 2 | STR+7%、ATK+7%、暴傷+18 | -22 |
| 所屬素材pt | |
| 金屬 | 14000pt |
| 布料 | 7000pt |
| 獸品 | 14000pt |
| 木材 | 0pt |
| 藥品 | 0pt |
| 魔素 | 34777pt |
| 相近的成功率 | |
| 潛力值 | 成功率 |
| 46+ | 100.00% |
| 45 | 99.06% |
| 44 | 97.53% |
| 43 | 95.98% |
| 42 | 94.40% |
| 41 | 92.81% |
| 40 | 91.20% |
| 39 | 89.58% |
| 38 | 87.93% |
| 37 | 86.26% |
| 36 | 84.57% |
| 35 | 82.86% |
| 34 | 81.13% |
| 33 | 79.37% |
| 32 | 77.59% |
| 31 | 75.80% |
| 30 | 73.97% |
| 29 | 72.13% |
| 28 | 70.26% |
| 27 | 68.37% |
| 26 | 66.45% |
| 25 | 64.50% |
| 24 | 62.53% |
| 23 | 60.54% |
| 22 | 58.51% |
| 21 | 56.46% |
| 20 | 54.38% |
| 19 | 52.28% |
| 18 | 50.14% |
| 17 | 47.97% |
| 16 | 45.77% |
| 15 | 43.55% |
| 14 | 41.29% |
| 13 | 38.99% |
| 12 | 36.67% |
| 11 | 34.31% |
| 10 | 31.91% |
| 9 | 29.48% |
| 8 | 27.01% |
| 7 | 24.51% |
| 6 | 21.97% |
| 5 | 19.39% |
| 4 | 16.77% |
| 3 | 14.11% |
| 2 | 11.41% |
| 1 | 8.66% |
累積人氣:
沒有留言:
張貼留言