| 【導引列】 |
| LV.180物理武器附魔目錄 |
| LV.180全裝備附魔目錄 |
| 返回附魔主目錄 |
【試範影片】
| 武器附魔能力 |
| STR+7%、ATK+7%、暴傷+7% HP自然回復-7%、迴避-7、MDEF-7% |
| 潛力 | 成功率 |
| 60+ | 100% |
| 附魔步驟 | ||
| 步驟 | 附上能力 | 剩餘潛力 |
| 1 | HP自然回復-7%、迴避-7、MDEF-7% | 186 |
| 2 | STR+7%、ATK+7%、暴傷+7% | -24 |
| 所屬素材pt | |
| 金屬 | 14000pt |
| 布料 | 7000pt |
| 獸品 | 14000pt |
| 木材 | 0pt |
| 藥品 | 0pt |
| 魔素 | 7000pt |
| 相近的成功率 | ||
| 潛力值 | 成功率 | |
| 60+ | 100.00% | |
| 59 | 98.92% | |
| 58 | 97.50% | |
| 57 | 96.07% | |
| 56 | 94.62% | |
| 55 | 93.15% | |
| 54 | 91.67% | |
| 53 | 90.17% | |
| 52 | 88.65% | |
| 51 | 87.12% | |
| 50 | 85.57% | |
| 49 | 84.00% | |
| 48 | 82.41% | |
| 47 | 80.81% | |
| 46 | 79.19% | |
| 45 | 77.54% | |
| 44 | 75.88% | |
| 43 | 74.20% | |
| 42 | 72.50% | |
| 41 | 70.78% | |
| 40 | 69.04% | |
| 39 | 67.27% | |
| 38 | 65.49% | |
| 37 | 63.68% | |
| 36 | 61.85% | |
| 35 | 60.00% | |
| 34 | 58.13% | |
| 33 | 56.23% | |
| 32 | 54.30% | |
| 31 | 52.36% | |
| 30 | 50.38% | |
| 29 | 48.39% | |
| 28 | 46.36% | |
| 27 | 44.31% | |
| 26 | 42.24% | |
| 25 | 40.13% | |
| 24 | 38.00% | |
| 23 | 35.84% | |
| 22 | 33.65% | |
| 21 | 31.43% | |
| 20 | 29.18% | |
| 19 | 26.90% | |
| 18 | 24.58% | |
| 17 | 22.24% | |
| 16 | 19.86% | |
| 15 | 17.45% | |
| 14 | 15.00% | |
| 13 | 12.52% | |
| 12 | 10.00% | |
| 11 | 7.45% | |
| 10 | 4.85% | |
| 9 | 2.22% | |
累積人氣:
沒有留言:
張貼留言